首页 企业介绍 产品展示 生产设备 联系我们    
 
产品分类      
产品编号 [第一页] [上一页] [下一页] [末页]  转到第
新品推荐
artno descriptio constructi weight 门幅
100001P 100% Cotton Dyed Poplin 110x100 40x40 3.75 57/58
100002SP 97% Cot 3% Span Dyed Str. Poplin 168x76 50x50+40D 3.75 46/48
100003P 100% Cotton Dyed Poplin 133x72 40x40 3.54 43/44
100004SP 97% Cot 3% Span Dyed Str. Poplin 160x78 50x50+40D 3.86 46/47
100005P 100% Cotton Dyed Poplin 133x100 40x40 3.83 43/44
100006SP 97% Cot 3% Span Dyed Str. Poplin 138x80 40x45+40D 3.83 46/48
100007P 100% Cotton Dyed Poplin 110x50 20x20 5.37 57/58
100008P 100% Cotton Dyed Poplin 144x80 50x50 3.75 43/44
100009P 100% Cotton Dyed Poplin 120x100 40x40 4.01 57/58
100010P 100% Cotton Dyed Poplin 133x80 80/2x80/2 3.78 57/58
100011P 100% Cotton Dyed Poplin 86x80 50x50 2.45 52/53
100012P 100% Cotton Dyed Poplin 130x70 30x30 5.16 57/58
100013SP 97% Cot 3% Span Dyed Str. Poplin 133x72 40x40+40D 3.86 44/46
100014SP 97% Cot 3% Span Dyed Str. Poplin 140x70 40x40+40D 3.83 45/47
100015P 100% Cotton Dyed Poplin 105x81 40x40 4.16 57/58
100016P 100% Cotton Dyed Poplin 140x88 50x50 3.78 57/58
100017SP 97% Cot 3% Span Dyed Str. Poplin 144x76 50x50+40D 3.72 46/48
100018SP 97% Cot 3% Span Dyed Str. Poplin 110x76 60x60+30D 3.3 42/43
100019P 100% Cotton Dyed Poplin 100x90 60x60 3.54 52/53
100020P 100% Cotton Dyed Poplin 152x72 50x50 3.78 57/58
100021SP 97% Cot 3% Span Dyed Str. Poplin 120x76 50x50+40D 3.78 46/48
100022P 100% Cotton Dyed Poplin 128x75 40x40 3.83 56/57
100023SP 97% Cot 3% Span Dyed Str. Poplin 150x74 50x50+40D 3.8 46/48
100024P 100% Cotton Dyed Poplin 86x85 50x50 2.36 53/54
 
[第一页] [上一页] [下一页] [末页]  转到第
 
Copyright © 2004 Pacific Field Trading Ltd.All Rights Reserved.